Zahl der Wahlberechtigten: Bei den Beiratswahlen am 14. Mai 2023 waren in der Vahr 18.020 Personen (2019: 19.041 Personen) wahlberechtigt.
Wahlbeteiligung: Von diesen gab 7.708 Personen (2019: 10.054 Personen) ihre bis zu fünf Stimmen ab, dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 42,80 % (52,80 %).
Die 36.290 abgegebenen gültigen Stimmen (95,5 %) (47.234 Stimmen oder 95,87 %) ergaben folgendes Wahlergebnis (In Klammern das Ergebnis von 2019):
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
---|---|---|---|
SPD | 13.322 (15.3019) | 36,70% (32,43%) | 5 (5) |
CDU | 8.960 (11.684) | 24,70% (24,74%) | 4 (4) |
Bündnis 90/ Die Grünen | 3.738 (6.501) | 10,30% (13,76%) | 2 (2) |
Die Linke | 2.932 (5.074) | 8,10% (10,74%) | 1 (2) |
BD | 4.060 (4.229) | 11,20% (8,95%) | 2* (2) |
FDP | 1.881 (2.725) | 5,20% (5,77%) | 1 (1) |
Die Partei | 754 (1.702) | 2,10% (3,60%) | 0 (1) |
* Da BD nur mit einem Bewerber zur Beiratswahl angetreten ist, ist BD nur mit einer Person im Beirat vertreten. Das Gremium besteht damit aus 14 Personen.
Wahlergebnisse in Schwachhausen und der Vahr weiter