siehe Bremen kleinräumig
Bei den Beiratswahlen am 14. Mai 2023 waren in der Vahr 18.020 Personen (2019: 19.041 Personen) wahlberechtigt. Von diesen gab 7.708 Personen (2019: 10.054 Personen) ihre Stimmen ab, dies entspricht einer Wahlbeteiligung von 42,80 % (2019: 52,80 %). Die 36.290 abgegebenen gültigen Stimmen (95,5 %) (2019: 47.234 Stimmen; 95,87 %) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Wahlvorschläge:
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
---|---|---|---|
SPD | 13.322 (2019: 15.3019) | 36,70 % (2019: 32,43 %) | 5 (2019: 5) |
CDU | 8.960 (2019: 11.684) | 24,70 (2019: 24,74 %) | 4 (2019: 4) |
Bündnis 90/ Die Grünen | 3.738 (2019: 6.501) | 10,30 % (2019: 13,76 %) | 2 (2019: 2) |
Die Linke | 2.932 (2019: 5.074) | 8,10 % (2019: 10,74 %) | 1 (2019: 2) |
BD | 4.060 (2019: 4.229) | 11,20 % (2019: 8,95 %) | 2* (2019: 2) |
FDP | 1.881 (2019: 2.725) | 5,20 % (2019: 5,77 %) | 1 (2019: 1) |
Die Partei | 754 (2019: 1.702) | 2,10 % (2019: 3,60 %) | 0 (2019: 1) |
* Da BD nur mit einem Bewerber zur Beiratswahl angetreten ist, ist BD nur mit einer Person im Beirat vertreten. Das Gremium besteht damit aus 14 Personen.