Zahl der Wahlberechtigten: Bei den Beiratswahlen am 14. Mai 2023 waren in Schwachhausen 31.169 Personen (2019: 32.002 Personen) wahlberechtigt.
Wahlbeteiligung: Von diesen gaben 23.129 (25.568) oder 74,20 % (79,90 %) ihre Stimmen ab.
Für die im Beirat vertretenen Parteien ergab sich aus den gültigen abgegebenen 112.180 Stimmen (97,70 %) (124.431 Stimmen bzw. 98,13 %) folgendes Wahlergebnis (in Klammern das Ergebnis von 2019):
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
---|---|---|---|
CDU | 34.465 (42.262) | 30,70 % (33,96 %) | 6 (6) |
Bündnis 90/ Die Grünen | 28.550 (36.066) | 25,50 % (28,98 %) | 5 (6) |
SPD | 24.954 (21.150) | 22,20 % (17,00 %) | 4 (3) |
Die Linke | 10.604 (13.172) | 9,50 % (10,59 %) | 2 (2) |
FDP | 7.088 (8.356) | 6,30 % (6,72 %) | 1 (1) |
BD | 3.917 (nicht angetreten) | 3,50 % (nicht angetreten) | 1 (nicht angetreten) |
Die Partei | 2.602 % (3.425) | 2,30 % (2,75 %) | 0 (1) |
Wahlergebnisse in Schwachhausen und der Vahr weiter