Bei den Beiratswahlen am 14. Mai 2023 waren in Schwachhausen 31.169 Personen (2019: 32.002 Personen) wahlberechtigt. Von diesen gaben 23.129 (2019: 25.568) oder 74,20 % (2019: 79,90 %) ihre Stimmen ab. Für die im Beirat vertretenen Parteien ergeben sich aus den gültigen abgegebenen 112.180 Stimmen (97,70 %) (2019: 124.431 Stimmen; 98,13 %) folgende Stimm- und Sitzanteile:
Partei | Stimmen | Prozent | Sitze |
---|---|---|---|
CDU | 34.465 (2019: 42.262) | 30,70 % (2019: 33,96 %) | 6 (2019: 6) |
Bündnis 90/ Die Grünen | 28.550 (2019: 36.066) | 25,50 % (2019: 28,98 %) | 5 (2019: 6) |
SPD | 24.954 (2019: 21.150) | 22,20 % (2019: 17,00 %) | 4 (2019: 3) |
Die Linke | 10.604 (2019: 13.172) | 9,50 % (2019: 10,59 %) | 2 (2019: 2) |
FDP | 7.088 (2019: 8.356) | 6,30 % (2019: 6,72 %) | 1 (2019: 1) |
BD | 3.917 (2019: nicht angetreten) | 3,50 % (2019: nicht angetreten) | 1 (2019: nicht angetreten) |
Die Partei | 2.602 % (2019: 3.425) | 2,30 % (2019: 2,75 %) | 0 (2019: 1) |
siehe: Straßennamen (pdf, 250.4 KB)